Marquez langsung melesat di sesi free practice 1 MotoGP Aragon di Motorland Aragon, Jumat (20/9/2019). Rider Repsol Honda itu kemudian mencatatkan waktu terbaik 1 menit 46,869 detik.
Marquez unggul hingga lebih dari 1,5 detik atas pesaing terdekatnya, Maverick Vinales. Vinales yang ngotot di menit-menit akhir mencatatkan waktu 1 menit 48,486 detik.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sementara itu, rider Ducati Andrea Dovizioso menembus posisi keempat untuk memaksa Jack Miller (Pramac Ducati) turun ke urutan kelima. Rider Suzuki Joan Mir tampil impresif dengan menduduki peringkat keenam di depan Danilo Petrucci.
Pol Espargaro jadi pebalap KTM tercepat dengan menempati urutan kedelapan. Franco Morbidelli dan Takaaki Nakagami melengkapi posisi 10 besar.
Sementara itu, Valentino Rossi cuma menduduki posisi ke-17. Catatan waktunya tiga detik lebih lambat daripada Marquez.
Baca juga: 10 Fakta MotoGP Aragon |
Hasil FP1 MotoGP Aragon
Pos Pebalap Tim Motor Catatan Waktu Gap Lap
1 Marc Marquez Honda Honda 1m46.869s - 19
2 Maverick Vinales Yamaha Yamaha 1m48.486s 1.617s 16
3 Fabio Quartararo Petronas Yamaha Yamaha 1m48.870s 2.001s 19
4 Andrea Dovizioso Ducati Ducati 1m48.889s 2.020s 17
5 Jack Miller Pramac Ducati Ducati 1m49.101s 2.232s 18
6 Joan Mir Suzuki Suzuki 1m49.101s 2.232s 19
7 Danilo Petrucci Ducati Ducati 1m49.230s 2.361s 16
8 Pol Espargaro KTM KTM 1m49.300s 2.431s 17
9 Franco Morbidelli Petronas Yamaha Yamaha 1m49.304s 2.435s 19
10 Takaaki Nakagami LCR Honda Honda 1m49.443s 2.574s 18
11 Miguel Oliveira Tech3 KTM KTM 1m49.445s 2.576s 17
12 Aleix Espargaro Aprilia Aprilia 1m49.508s 2.639s 15
13 Alex Rins Suzuki Suzuki 1m49.565s 2.696s 16
14 Tito Rabat Avintia Ducati Ducati 1m49.607s 2.738s 18
15 Cal Crutchlow LCR Honda Honda 1m49.709s 2.840s 18
16 Andrea Iannone Aprilia Aprilia 1m49.809s 2.940s 18
17 Valentino Rossi Yamaha Yamaha 1m49.913s 3.044s 19
18 Francesco Bagnaia Pramac Ducati Ducati 1m50.122s 3.253s 15
19 Mika Kallio KTM KTM 1m50.128s 3.259s 18
20 Karel Abraham Avintia Ducati Ducati 1m50.155s 3.286s 16
21 Hafizh Syahrin Tech3 KTM KTM 1m50.418s 3.549s 17
22 Bradley Smith Aprilia Aprilia 1m50.455s 3.586s 17
23 Jorge Lorenzo Honda Honda 1m51.034s 4.165s 17
(nds/rin)