Persib Bandung menyongsong momen Tahun Baru dengan berada di puncak klasemen Liga 1 2024/2025, setelah menggeser Persebaya Surabaya.
Hal itu terjadi seiring kemenangan Persib ketika menghadapi Persis Solo di partai pekan ke-17, Minggu (30/12/2024) kemarin. Maung Bandung menang tipis 1-0.
Dengan tambahan tiga angka dari hasil tersebut, Persib Bandung mengoleksi 38 poin dari 16 laga. Cukup untuk memuncaki klasemen Liga 1 untuk sementara.
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Sejauh ini Persib juga masih menjadi satu-satunya tim di Liga 1 2024/2025 yang belum pernah menelan kekalahan satu kali pun, dengan rincian 11 kemenangan dan 5 kali seri.
Sementara itu Persebaya harus rela kena geser Persib sehingga kini berada di posisi kedua klasemen Liga 1. Bajul Ijo mengoleksi 37 poin hasil dari 17 pertandingan.
Sedangkan posisi ketiga kini ditempati Persija Jakarta dengan 31 poin. Unggul tiga angka dari Arema FC yang menempati posisi keempat.
Klasemen Liga 1
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Persib Bandung | 16 | 11 | 5 | 0 | 29 | 11 | 18 | 38 |
2 | Persebaya Surabaya | 17 | 11 | 4 | 2 | 22 | 13 | 9 | 37 |
3 | Persija Jakarta | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 16 | 9 | 31 |
4 | Arema | 17 | 8 | 4 | 5 | 27 | 21 | 6 | 28 |
5 | Bali United FC | 16 | 8 | 3 | 5 | 24 | 15 | 9 | 27 |
6 | Persik | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 19 | 2 | 27 |
7 | Persita | 17 | 8 | 3 | 6 | 16 | 17 | -1 | 27 |
8 | PSM Makassar | 17 | 6 | 9 | 2 | 23 | 15 | 8 | 27* |
9 | Borneo Samarinda | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 15 | 8 | 26 |
10 | PSBS Biak | 17 | 8 | 1 | 8 | 25 | 26 | -1 | 25 |
11 | Dewa United FC | 17 | 6 | 7 | 4 | 30 | 20 | 10 | 25 |
12 | Malut United | 17 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | 0 | 22 |
13 | PSIS | 17 | 5 | 3 | 9 | 11 | 18 | -7 | 18 |
14 | PSS Sleman | 17 | 5 | 3 | 9 | 20 | 19 | 1 | 15 |
15 | Barito Putera | 17 | 2 | 6 | 9 | 14 | 29 | -15 | 12 |
16 | Persis Solo | 17 | 2 | 4 | 11 | 11 | 26 | -15 | 10 |
17 | Semen Padang | 17 | 2 | 4 | 11 | 12 | 30 | -18 | 10 |
18 | Madura United | 17 | 2 | 3 | 12 | 15 | 38 | -23 | 9 |
*PSM terancam kehilangan sanksi pengurangan poin atas insiden 12 pemain melawan Barito Putera.