Barcelona mendepak Real Madrid dari puncak klasemen Liga Spanyol seiring dengan hasil-hasil yang dituai dari jornada 7 LaLiga 2025/2026.
Real Madrid merasakan kekalahan pertamanya di LaLiga musim ini setelah tunduk dengan skor 2-5 dalam El Derbi Madrileno melawan Atletico Madrid.
Hasil itu membuat Real Madrid terpaku pada perolehan 18 poin hasil dari tujuh pertandingan. Sedangkan Atletico punya 12 poin dari jumlah laga yang sama.
Situasi itu dimaksimalkan oleh Barcelona yang meraih kemenangan dalam pertandingannya. Barca mengalahkan Real Sociedad dengan skor 2-1.
Dengan hasil tersebut, Barcelona kini mengoleksi 19 poin dari tujuh laga. Cukup untuk menggeser Real Madrid dari puncak klasemen Liga Spanyol.
Posisi keempat papan klasemen untuk sementara ditempati oleh Villarreal dengan 16 poin. Elche berada di peringkat berikutnya dengan 13 poin.
Dari tujuh jornada sejauh ini, tinggal dua tim yang belum terkalahkan. Ada Barcelona (6 kali menang, 1 kali imbang) dan Elche (3 kali menang, 4 kali imbang).
Hasil Liga Spanyol
- Real Betis vs Osasuna: 2-0
- Barcelona vs Real Sociedad: 2-1
- Elche vs Celta Vigo: 2-1
- Rayo Vallecano vs Sevilla: 0-1
- Villarreal vs Athletic Club: 1-0
- Mallorca vs Deportivo Alaves: 1-0
- Atletico Madrid vs Real Madrid: 5-2
- Getafe vs Levante: 1-1
- Girona vs Espanyol: 0-0
Klasemen Liga Spanyol
Pos | Klub | M | M | S | K | G | K | +/- | POIN | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Barcelona | 7 | 6 | 1 | 0 | 21 | 5 | 16 | 19 | |
2 | Real Madrid | 7 | 6 | 0 | 1 | 16 | 8 | 8 | 18 | |
3 | Villarreal | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 5 | 8 | 16 | |
4 | Elche | 7 | 3 | 4 | 0 | 10 | 6 | 4 | 13 | |
5 | Atletico Madrid | 7 | 3 | 3 | 1 | 14 | 9 | 5 | 12 | |
6 | Real Betis | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 7 | 4 | 12 | |
7 | Espanyol | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 12 | |
8 | Getafe | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 9 | -1 | 11 | |
9 | Sevilla | 7 | 3 | 1 | 3 | 11 | 10 | 1 | 10 | |
10 | Athletic Club | 7 | 3 | 1 | 3 | 7 | 8 | -1 | 10 | |
11 | Deportivo Alaves | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 7 | -1 | 8 | |
12 | Valencia | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 10 | -2 | 8 | |
13 | Osasuna | 7 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | 7 | |
14 | Levante | 7 | 1 | 2 | 4 | 11 | 14 | -3 | 5 | |
15 | Rayo Vallecano | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 10 | -3 | 5 | |
16 | Celta Vigo | 7 | 0 | 5 | 2 | 6 | 9 | -3 | 5 | |
17 | Real Sociedad | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 11 | -4 | 5 | |
18 | Mallorca | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 | |
19 | Real Oviedo | 6 | 1 | 0 | 5 | 2 | 11 | -9 | 3 | |
20 | Girona | 7 | 0 | 3 | 4 | 3 | 16 | -13 | 3 |
(krs/aff)